Woman size chart
XS | S | M | L | |
(36/38) | (38/40) | (42/44) | (44/46) | |
CHEST | 76-80* | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
BREAST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
WAIST | 64-66 | 66-68 | 68-72 | 72-76 |
HIP | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
SHOULDER | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
INSEAM | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
OUTSEAM | 96-96,5 | 96,5-98 | 98-99,5 | 99,5-101 |
*cm